Maximum 加工直径(D) | Ф26mm |
Maximum 加工长度 (无导套机制时为2.5D) | 190mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Ф10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速 (全部短暂动用) | 10000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Ф7 |
径向 Maximum 攻丝大小 | M6 |
背面主轴 Maximum 夹持直径 | Ф26mm |
背面主轴 Maximum 工件伸出量 | 50mm |
背面主轴 Maximum 钻孔直径 | Ф8mm |
背面主轴 Maximum 攻丝直径 | M6 |
背面主轴 Maximum 转速 (仅限于暂时性施用) | 10000rpm |
工件 Maximum 取出长度 | 100mm |
两边的动力刀柄标段 | 4 |
排刀(口12x120x5+口16x120x1) | 6 |
比较固定普通刀具 (正背面共用Ф25mmx4x2;背面Ф20mmx4) | 12 |
标配 Maximum 刀具安装数量 | 22(6轴手机型号axis model:26) |
Z1、Z 2、X2、 Y1轴进给极限速度 | 30m/min |
X2轴快进速率 | 24m/min |
Y 2轴快进速度快 | 15m/min(仅6轴车型Only 6-axis models) |
夹头管理中心极高 | 1060mm |
键入马力 | 10.0kW |
权重 | 2600kg |
的尺寸(WXDXH) | 2250x1200x2000mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示: