Maximum 加工直径(主轴) | Φ32mm |
Maximum 加工直径(背轴) | Φ26mm |
Maximum 加工长度(无导套) | 60mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Φ10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速 | 10000rpm |
副轴 Maximum 转速 | 12000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Φ7mm |
径向 Maximum 攻丝大小 | M6 |
径向动力头 Maximum 转速 | 7500 rpm |
径向和动力头固定速比 | 4500 rpm |
工件 Maximum 取出长度 | 60mm |
Maximum 刀具安装数量 | 5 |
厨房刀具(车刀) | □16X16 |
套筒 | Φ25.0 X 4 把 |
轴压缩弹簧夹盘 | L32 |
主要板弹簧夹盘 | TSUGAMI B0265 |
扭力头筒夹 | ER16 |
Z1/Z2/X2/Y 轴进给快速 | 30m/min |
X1 | 20m/min |
设备主轴(背轴)驱动下载最大功率 | 8.8/18KW(2.0/4.5KW) |
的动力头驱动安装电功率 | 1KW |
铣削油用 | 0.4KW |
CNC主轴散热用 | 0.075KW |
防锈水油用 | 0.01KW |
主轴电机服务中心高 | 1060mm |
标准气压水流量 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主高压余量 | 5.4KW |
导入耗油率 | 12.0KW |
总重 | 2.7 吨 |
外观形状尽寸 | 2250X1200X2000mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示: