Maximum 加工直径 | Ф20mm |
Maximum 加工长度 | 190mm |
轴向 Maximum 钻孔直径 | Ф10mm |
轴向 Maximum 攻丝大小 | M8 |
主轴 Maximum 转速 | 10000rpm |
径向 Maximum 钻孔直径 | Ф7mm |
径向 Maximum 攻丝大小 | M6 |
径向动力头 Maximum 转速 | ER11:10000/ER16:8000 |
径向能量头固定钻速 | ER11:8000/ER16:6000 |
工件 Maximum 取出长度 | 100mm |
高速钢锯片按照人数 | 6 |
刀柄(车刀) | □12X12 |
套筒 | Φ25.0 X 4 把 |
夹盘气弹簧夹盘 | TSUGAMI B0265CCR |
的动力头筒夹 | ER11、ER16 |
导套 | TSUGAMI BS-20#-B |
Z1/Z2/X2/Y 轴进给速度快 | 30m/min |
X1 | 20m/min |
主轴轴承驱动器额定功率 | 2.5/3.7KW |
牵引力头win7驱动热效率 | 1KW |
切销油用 | 0.4KW |
主要保压用 | 0.075KW |
保养油用 | 0.01KW |
进给中心局高 | 1060mm |
大气压力流量数据 | 0.7mpa 0.5m³/min |
主真空断路器存储空间 | 40A |
进入电功率 | 9.3KW |
总重量 | 2.6吨 |
外型尺寸图 | 2250X1200X2000mm |
选 配 单 元:
加 工 零 件 类 型:
荣 誉 证 书:
车 间 展 示: